Найменування юридичної особи засновника та/або учасника |
Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника |
Місцезнаходження |
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
Акцiонерне товариство Iнвестицiйна компанiя "Євроiнвест" | 23754658 | д/н, Харківська область, д/н, 61045, м. Харкiв, Отакара Яроша, 18-а | 0.0004 |
Акцiонерне товариство Iнвестицiйна компанiя "Слобiдська" | 23754664 | д/н, Харківська область, д/н, 61051, м. Харкiв, Клочкiвська, 370 | 0.0003 |
Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiгiвоблпаливо" | 01880368 | д/н, Чернігівська область, д/н, 14000, м. Чернiгiв, Комсомольська, 10 | 0.0008 |
Товаристо з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова група "Рейдер" | 25322176 | д/н, Рівненська область, д/н, 33028, м. Рiвне, Замкова, 22-А | 0.0035 |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСТРА-IНВЕСТ" | 34679598 | д/н, м. Київ, д/н, 01001, д/н, Шота Руставелi, 16 | 33.5878 |
ДП "СЕЛЕНА ГРУП ЛIМIТЕД" | 579243 | д/н, о. Тортола, 146, Трiдент Чамберс Роуд Таун, д/н | 4.2261 |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондовий центр "Спiвдружнiсть" | 23467723 | д/н, Харківська область, д/н, 61145, м. Харкiв, Космiчна, 26 | 0.0002 |
ПIДIФ "Автоальянс-портфолiо" | 31282328 | д/н, м. Київ, д/н, 04116, д/н, Старокиївська, 10 | 0.184 |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Еталонiнвест ЛТД" | 33598686 | д/н, м. Київ, д/н, 01103, д/н, Залiзничне шосе, 47 | 61.0099 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи |
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* |
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
Дубровський Василь Васильович | АР, 161889, 16.04.1999, Гагарiнським РОГУ МВС України в мiстi Севастополь | 0.0026 |
Жук Микола Iванович | ММ, 238751, 30.06.1999, Київським РВХ МУ УМВС України у Харкiвськiй областi | 0.0009 |
Корольова Олена Петрiвна | ЕА, 390819, 26.12.1997, Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 0.0004 |
Левандовський Любомир Васильович | КА, 350910, 28.02.1997, Стрийський МВ УМВС України у Львiвськiй областi | 0.0002 |
Морозов Павло Анатолiйович | ЕА, 301298, 04.09.1997, Кiровоградським РВ УМВС України у Кiровоградськiй областi | 0.0003 |
Опря Сергiй Михайлович | ЕА, 087109, 26.03.1996, Кiровський РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 0.0004 |
Охрiменко Наталiя Альбертiвна | СО, 540820, 21.12.2000, Мiнським РВ ГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.0131 |
Пась Олег Павлович | СН, 292593, 07.09.1996, Радянським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.0115 |
Анастасьєв Володимир Iванович | ЕА, 557762, 18.11.1998, Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 0.0003 |
Биков Андрiй Вiкторович | ХI-МА, 520409, 12.10.1993, Московським РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.0021 |
Биков Вiктор Валентович | VIIМА, 696189, 11.02.1982, Московським РВВС України в мiстi Києвi | 0.014 |
Блюмiн Давид Абрамович | СН, 361708, 03.12.1996, Харкiвським РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.016 |
Бойко Микола Павлович | IIIБК, 320861, 30.03.1977, Вишгородським РВВС України | 0.0016 |
Бiлоус Алла Миколаївна | СК, 026731, 19.02.1996, Кагарлицьким РВГУ МВС України в Київськiй областi | 0.0072 |
Власенко Петро Васильович | VI-БК, 654512, 02.07.1981, Обухiвським РВВС | 0.0004 |
Вiвчарик Богдан Iлькович | АС, 050740, 14.12.1995, Ратновським РВВС | 0.0004 |
Голiнка Любов Iванiвна | СО, 379282, 16.03.2000, Харкiвським РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.0082 |
Громницький Олександр Iванович | СК, 809609, 20.03.1996, Боярським ВВС Києво-Святошинського району | 0.001 |
Грох Олександр Миколайович | СК, 175891, 17.04.1996, Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi | 0.0005 |
Жук Наталiя Iванiвна | ММ, 172858, 15.03.1999, Київським РВХ МУ МВС України в Харкiвськiй областi | 0.0003 |
Заяць Микола Миколайович | СК, 504418, 04.02.1997, Обухiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi | 0.0021 |
Зленко Григорiй Володимирович | IIIБК, 50678, 07.03.1978, Обухiвським РВВС | 0.0016 |
Злобинець Микола Андрiйович | СК, 175788, 17.04.1996, Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi | 0.0059 |
Злобинець Михайло Григорович | СК, 175788, 17.04.1996, Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi | 0.021 |
Зубенко Сергiй Васильович | VIIБК, 689405, 03.02.1989, Вишгородським РВ ГУ МВС України у Київськiй областi | 0.0024 |
Калиновська Ольга Миколаївна | V-БК, 550486, 29.11.1979, Вишгородським РВВС | 0.0038 |
Карзов Петро Павлович | КВ, 647134, 08.05.2001, Залiзничним РВ УМВС України в Львiвськiй областi | 0.0036 |
Кас'ян Iрина Костянтинiвна | ЕА, 899676, 08.01.2002, Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 0.0004 |
Качай Микола Григорович | II-БК, 587117, 07.06.1977, Обухiвським РВВС | 0.0002 |
Кашич Анатолiй Володимирович | V-БК, 652552, 27.12.1979, Вишгородським РВВС | 0.1104 |
Кибук Микола Анатолiйович | СК, 907175, 22.09.1998, Ватутiнським РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.0244 |
Киреєв Олександр Iванович | СК, 235403, 05.06.1996, Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi | 0.0379 |
Кожух Iван Миколайович | СК, 515669, 23.02.1997, Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi | 0.1096 |
Колiснiченко Ольга Василiвна | VIIIБ, 538749, 12.04.1980, Iршавським РВВС | 0.001 |
Король Олег Володимирович | VIIБК, 668763, 26.09.1979, Обухiвським РВВС | 0.0008 |
Косарев Вiктор Федорович | II-МА, 604097, 22.03.1977, Подiльським РВВС в мiстi Києвi | 0.0179 |
Костюк Любов Юрiївна | СТ, 151953, 08.12.2009, Обухiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi | 0.0005 |
Крамарев Геннадiй Вiталiйович | СН, 117095, 07.05.1996, Шевченкiвським РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0 |
Крижанiвський Петро Михайлович | СМ, 540078, 19.05.2003, Обухiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi | 0.0427 |
Крот Валентина Володимирiвна | VIIIБ, 522749, 27.03.1986, Вишгородським РВВС | 0.0008 |
Кузьменко Микола Миколайович | БМ, 301954, 19.02.1997, Малинським РВГУ МВС України в Київськiй обл. | 0.0013 |
Купрiєнко Олександр Макарович | ВМ, 778812, 28.09.1999, Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. | 0.0002 |
Курiненко Микола Володимирович | Х-МА, 617452, 19.09.1991, Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi | 0.0006 |
Левченко Володимир Петрович | СК, 502588, 13.03.1976, Обухiвським РВ ВС | 0.0008 |
Ленова Надiя Миколаївна | НК, 516476, 19.06.1998, Iчнянським РВВС Чернiгiвської обл. | 0.003 |
Литвин Микола Васильович | IV-БК, 684270, 26.10.1979, Обухiвським РВВС | 0.0007 |
Луговий Василь Степанович | VI-БК, 515204, 11.12.1984, Обухiвським РВВС | 0.0059 |
Майсюра Андрiй Миколайович | СК, 002538, 01.07.1995, Вишгородським РВГУ МВС України в Київськiй обл. | 0.0007 |
Майсюра Вiктор Михайлович | Ск, 762034, 16.01.1998, Вишгородським РВГУ МВС України в Київськiй обл. | 0.0017 |
Малеєва Нiна Семенiвна | II-МА, 682645, 13.05.1977, Ленiнградським РВ ВС м.Києва | 0.0039 |
Мельниченко Микола Миколайович | СК, 722530, 15.01.1998, Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. | 0.0007 |
Мельниченко Петро Миколайович | VI-БК, 544674, 25.03.1980, Києво-Святошинський РВВС | 0.0063 |
Миханчук Руслан Михайлович | СК, 254604, 12.07.1996, Хмельницьким РВ УМВС України | 0.0038 |
Маялковський Iван Михайлович | VIIБК, 691350, 01.04.1983, Вишгородським РВГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.0134 |
Небога Георгiй Iванович | I-ФП, 689871, 01.09.1977, Казанкiвським РВВС Миколаївської областi | 0.0098 |
Невдащенко Олексiй Володимирович | СН, 624659, 15.01.1998, Харкiвським РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.0007 |
Павловська Людмила Олексiївна | СН, 724618, 27.02.1998, Харкiвським РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.0003 |
Паламарчук Iван Йосипович | МЕ, 153491, 14.11.2002, Днiпровським РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.0047 |
Панюкова Свiтлана Валерiївна | СО, 539545, 12.12.2000, Мiнським РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.0067 |
Петренко Дмитро Iванович | ЕА, 978826, 11.12.2002, Кiровоградським РВУМВС України в Кiровоградськiй областi | 0.0002 |
Печура Володимир Петрович | СК, 394356, 04.12.1996, Вишгородським РВГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.0008 |
Попко Iгор Петрович | МС, 170282, 16.05.1997, Тернопiльським РВВС | 0.0018 |
Прибиток Сергiй Iванович | АЕ, 437565, 21.10.1996, АНД РВДМУУМВС в Днiпропетровськiй областi | 0.0015 |
Прищеп Юрiй Петрович | СК, 259029, 29.08.1996, Обухiвським РВГУ МВС України в Київськiй областi | 0.0009 |
Провотар Юрiй Вiкторович | СК, 255039, 11.07.1996, Вишгородським РВГУ МВС України в Київськiй областi | 0.0005 |
Пiчугiна Олена Назарiвна | КР, 002573, 28.06.1995, Садгiрським РВУМВС України в Чернiвецькiй областi | 0.0075 |
Ромас Вiра Михайлiвна | I-МА, 694632, 28.10.1976, Подiльським РВВС мiста Києва | 0.0051 |
Саденко Тамара Петрiвна | II-БК, 55939, 21.02.1977, Вишгородським РВГУ МВС України в Київськiй областi | 0.0005 |
Сафонов Анатолiй Володимирович | СК, 565361, 27.09.1997, Германiвським СВМ Василiвським НВТУ МВС | 0.001 |
Семенченко Валерiй Якович | МЕ, 138515, 11.07.2002, Оболонським РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.0106 |
Семенiк Василь Андрiйович | VIIБК, 579974, 17.09.1987, Обухiвським РВВС | 0.0009 |
Скрицький Бронiслав Станiславович | КК, 168304, 23.11.1998, Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi | 0.0011 |
Сокур Олександр Андрiйович | д/н, д/н, д/н | 0.0029 |
Сусенко Леонiд Миколайович | МО, 208934, 29.10.1996, Бiлозерським РВУМВС | 0.0022 |
Твердоступ Людмила Миколаївна | ЕА112, 482, 14.05.1996, Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 0.0003 |
Томко Володимир Григорович | V-БК, 657492, 17.01.1980, Вишгородським РВГУ МВС України в Київськiй областi | 0.0004 |
Топчий Вiктор Миколайович | VIIIБ, 532580, 20.03.1986, Обухiвським РРРС | 0.0009 |
Трохименко Василь Анатолiйович | IХ-БК, 576196, 29.06.1991, Обухiвським РВВС | 0.0183 |
Трохименко Олександр Анатолiйович | IХ-БК, 576196, 29.06.1991, Обухiвським РВВС | 0.0022 |
Тумакова Марiя Сергiївна | АР, 170822, 20.07.1999, Ленiнським РВ УМВС України в мiстi Севастополi | 0.0002 |
Тумакова Свiтлана Володимирiвна | АР, 094057, 12.12.1997, Ленiнським РВ УМВС України в мiстi Севастополi | 0.0003 |
Федоренко Ольга Миколаївна | ЕА, 364961, 18.12.1997, Кiровоградським РВУМВС України в Кiровоградськiй областi | 0.0004 |
Фiлоненко Андрiй Леонiдович | СК, 295486, 24.09.1996, Обухiвським РВВС | 0.0022 |
Фiлоненко Микола Григорович | д/н, д/н, д/н | 0.1262 |
Черкас Володимир Iванович | VIIIА, 505568, 20.08.1985, Погребещенський РВВС | 0.0004 |
Чернета Олексiй Петрович | НК, 808445, 27.06.2000, Чернiгiвським РВВС | 0.0021 |
Чорний Олександр Петрович | СН, 538034, Обухiвським РВГУ МВС України в Київськiй областi | 0.0027 |
Чорнобабов Анатолiй Iванович | V-БК, 567501, 06.12.1979, Вишгородським РВГУ МВС України у Київськiй областi | 0.0014 |
Шаргородський Олександр Дмитрович | СН, 237204, Московським РУГУ МВС України в Київськiй областi | 0.0023 |
Шкурупiй Костянтин Миколайович | СН, 491814, 10.06.1997, Шевченкiвським РУГУ МВС України у мiстi Києвi | 0.0368 |
Яременко Григорiй Миколайович | VIIIБ, 649677, 09.02.1985, Печерським РВВС мiста Києва | 0.0048 |
Ярий Свiтлана Миколаївна | ЕА, 834558, 24.04.2001, Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 0.0004 |
Яценко Валерiй Григорович | VIIБК, 608203, 15.01.1996, Києво-Святошинським РВВС | 0.0021 |
Iванченко Василь Максимович | СК, 823558, 30.04.1998, Обухiвським РВГУ МВС України в Київськiй областi | 0.001 |
Iгнатьєв Володимир Георгiйович | МЕ, 029516, 23.04.2002, Голосiївським РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.191 |
Iсакова Вiра Юрiївна | СТ, 022521, 12.03.2008, Бородянським РВ ГУМВС України в Київськiй областi | 0.0005 |
Чорний Володимир Михайлович | КВ, 269541, 16.11.1999, Галицьким РВГУМВС України у Львiськiй областi | 0.0171 |
Жук Олена Iванiвна | СН, 089126, 06.02.1996, Жовтневим РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.0012 |
Левандовський Юрiй Євгенович | МС, 604907, 11.12.1999, Кременецький РВ УМВС України в Тернопiльськiй областi | 0.0007 |
Усього |
100 |
* Заповнювати не обов'язково.