Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова правлiння | Геращенко Дмитро Федорович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 29.04.2014 | |||
(дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів |
I. Загальні відомості | |
---|---|
1. Повне
найменування емітента | |
Публiчне акцiонерне товариство "КИЇВРИБГОСП" | |
2. Організаційно-правова форма емітента | |
Публiчне акцiонерне товариство | |
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | |
21524641 | |
4. Місцезнаходження емітента | |
01013 м. Київ Промислова, буд. 4 | |
5. Міжміський код, телефон та факс емітента | |
+38 (044) 207-03-40 +38 (044) 207-03-40 | |
6. Електронна поштова адреса емітента | |
i.melnychenko@dart.kiev.ua | |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації | |
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 29.04.2014 |
(дата) |
2. Річна інформація опублікована у | № 82 (1835) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" | 30.04.2014 | |
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
3. Річна інформація розміщена на сторінці | kievribgosp@pat.ua | в мережі Інтернет | 30.04.2014 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X | |
---|---|---|
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | ||
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | ||
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | ||
5. Інформація про рейтингове агентство | ||
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X | |
7. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X | |
9. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
10. Інформація про дивіденди | ||
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X | |
12. Відомості про цінні папери емітента: | ||
1) інформація про випуски акцій емітента | X | |
2) інформація про облігації емітента | ||
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
4) інформація про похідні цінні папери | ||
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | ||
13. Опис бізнесу | X | |
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | ||
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
3) інформація про зобов'язання емітента | X | |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | ||
5) інформація про собівартість реалізованої продукції | ||
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | ||
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X | |
17. Інформація про стан корпоративного управління | X | |
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | ||
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | ||
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року | ||
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | ||
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
23. Основні відомості про ФОН | ||
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | ||
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
27. Правила ФОН | ||
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | ||
29. Текст аудиторського висновку (звіту) | X | |
30. Річна фінансова звітність | ||
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | X | |
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | ||
30. Примітки |
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Окрiм Свiдоцтва про державну реєстрацiю, емiтент має Витяг з Єдиного державного реєстру вiд 10.01.2013 року. |
1. Повне найменування |
---|
Публiчне акцiонерне товариство "КИЇВРИБГОСП" |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
А01 212986 |
3. Дата проведення державної реєстрації |
03.03.1999 |
4. Територія (область) |
м. Київ |
5. Статутний капітал (грн) |
7607299.00 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі |
0.000 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
0.000 |
8. Середня кількість працівників (осіб) |
9 |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | |
---|---|
68.20 | НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА |
03.12 | ПРІСНОВОДНЕ РИБАЛЬСТВО |
10.20 | ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА КОНСЕРВУВАННЯ РИБИ, РАКОПОДІБНИХ І МОЛЮСКІВ |
10. Органи управління підприємства |
---|
Інформація про органи управління емітента Управління товариством здійснюють: - вищий орган товариства - загальні збори акціонерів товариства; - наглядова рада, правління товариства та ревізійна комісія. Загальні збори є вищим органом Товариства. До виключної компетенції загальних зборів належить: - визначення основних напрямків діяльності Товариства; - внесення змін до Статуту Товариства; - прийняття рішень про анулювання викуплених акцій; - прийняття рішення про зміну типу Товариства; - прийняття рішення про розміщення акцій; - прийняття рішень про збільшення Статутного капіталу Товариства; - прийняття рішень про зменшення Статутного капіталу Товариства; - прийняття рішень про дроблення або консолідацій акцій; - затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них; - затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачене статутом Товариства; - затвердження річного звіту Товариства тощо. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До виключної компетенції наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, повязані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття ріщення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією загальних зборів тощо. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. До компетенції правління належить*. - організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; - розробка та затвердження проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; вирішення питань придбання або реалізації майна тощо. Роботою Правління керує Голова Правління - Геращенко Дмитро Федорович. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають Ревізійну комісію. |
11. Банки, що обслуговують емітента | |
---|---|
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | |
АТ "Райффайзен Банк Аваль" | |
2) МФО банку | |
380805 | |
3) Поточний рахунок | |
26003191679 | |
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | |
АТ "Сбербанк Росії " | |
5) МФО банку | |
320627 | |
6) Поточний рахунок | |
26003013013651 |
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
---|---|---|---|
Акцiонерне товариство Iнвестицiйна компанiя "Євроiнвест" | 23754658 | 61045 Харкiвська область м. Харкiв Отакара Яроша, 18-а | 0.000400000000 |
Акцiонерне товариство Iнвестицiйна компанiя "Слобiдська" | 23754664 | 61051 Харкiвська область м. Харкiв Клочкiвська, 370 | 0.000300000000 |
Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiгiвоблпаливо" | 01880368 | 14000 Чернiгiвська область м. Чернiгiв Комсомольська, 10 | 0.000800000000 |
Товаристо з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова група "Рейдер" | 25322176 | 33028 Рiвненська область м. Рiвне Замкова, 22-А | 0.003500000000 |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСТРА-IНВЕСТ" | 34679598 | 01001 м. Київ Шота Руставелi, 16 | 33.587800000000 |
ДП "СЕЛЕНА ГРУП ЛIМIТЕД" | 579243 | 146 о. Тортола Трiдент Чамберс Роуд Таун | 4.226100000000 |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондовий центр "Спiвдружнiсть" | 23467723 | 61145 Харкiвська область м. Харкiв Космiчна, 26 | 0.000200000000 |
ПIДIФ "Автоальянс-портфолiо" | 31282328 | 04116 м. Київ Старокиївська, 10 | 0.184000000000 |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Еталонiнвест ЛТД" | 33598686 | 01103 м. Київ Залiзничне шосе, 47 | 61.009900000000 |
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
Дубровський Василь Васильович | АР 161889 16.04.1999 Гагарiнським РОГУ МВС України в мiстi Севастополь | 0.002600000000 | |
Жук Микола Iванович | ММ 238751 30.06.1999 Київським РВХ МУ УМВС України у Харкiвськiй областi | 0.000900000000 | |
Корольова Олена Петрiвна | ЕА 390819 26.12.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 0.000400000000 | |
Левандовський Любомир Васильович | КА 350910 28.02.1997 Стрийський МВ УМВС України у Львiвськiй областi | 0.000200000000 | |
Морозов Павло Анатолiйович | ЕА 301298 04.09.1997 Кiровоградським РВ УМВС України у Кiровоградськiй областi | 0.000300000000 | |
Опря Сергiй Михайлович | ЕА 087109 26.03.1996 Кiровський РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 0.000400000000 | |
Охрiменко Наталiя Альбертiвна | СО 540820 21.12.2000 Мiнським РВ ГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.013100000000 | |
Пась Олег Павлович | СН 292593 07.09.1996 Радянським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.011500000000 | |
Анастасьєв Володимир Iванович | ЕА 557762 18.11.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 0.000300000000 | |
Биков Андрiй Вiкторович | ХI-МА 520409 12.10.1993 Московським РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.002100000000 | |
Биков Вiктор Валентович | VIIМА 696189 11.02.1982 Московським РВВС України в мiстi Києвi | 0.014000000000 | |
Блюмiн Давид Абрамович | СН 361708 03.12.1996 Харкiвським РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.016000000000 | |
Бойко Микола Павлович | IIIБК 320861 30.03.1977 Вишгородським РВВС України | 0.001600000000 | |
Бiлоус Алла Миколаївна | СК 026731 19.02.1996 Кагарлицьким РВГУ МВС України в Київськiй областi | 0.007200000000 | |
Власенко Петро Васильович | VI-БК 654512 02.07.1981 Обухiвським РВВС | 0.000400000000 | |
Вiвчарик Богдан Iлькович | АС 050740 14.12.1995 Ратновським РВВС | 0.000400000000 | |
Голiнка Любов Iванiвна | СО 379282 16.03.2000 Харкiвським РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.008200000000 | |
Громницький Олександр Iванович | СК 809609 20.03.1996 Боярським ВВС Києво-Святошинського району | 0.001000000000 | |
Грох Олександр Миколайович | СК 175891 17.04.1996 Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi | 0.000500000000 | |
Жук Наталiя Iванiвна | ММ 172858 15.03.1999 Київським РВХ МУ МВС України в Харкiвськiй областi | 0.000300000000 | |
Заяць Микола Миколайович | СК 504418 04.02.1997 Обухiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi | 0.002100000000 | |
Зленко Григорiй Володимирович | IIIБК 50678 07.03.1978 Обухiвським РВВС | 0.001600000000 | |
Злобинець Микола Андрiйович | СК 175788 17.04.1996 Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi | 0.005900000000 | |
Злобинець Михайло Григорович | СК 175788 17.04.1996 Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi | 0.021000000000 | |
Зубенко Сергiй Васильович | VIIБК 689405 03.02.1989 Вишгородським РВ ГУ МВС України у Київськiй областi | 0.002400000000 | |
Калиновська Ольга Миколаївна | V-БК 550486 29.11.1979 Вишгородським РВВС | 0.003800000000 | |
Карзов Петро Павлович | КВ 647134 08.05.2001 Залiзничним РВ УМВС України в Львiвськiй областi | 0.003600000000 | |
Кас'ян Iрина Костянтинiвна | ЕА 899676 08.01.2002 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 0.000400000000 | |
Качай Микола Григорович | II-БК 587117 07.06.1977 Обухiвським РВВС | 0.000200000000 | |
Кашич Анатолiй Володимирович | V-БК 652552 27.12.1979 Вишгородським РВВС | 0.110400000000 | |
Кибук Микола Анатолiйович | СК 907175 22.09.1998 Ватутiнським РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.024400000000 | |
Киреєв Олександр Iванович | СК 235403 05.06.1996 Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi | 0.037900000000 | |
Кожух Iван Миколайович | СК 515669 23.02.1997 Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi | 0.109600000000 | |
Колiснiченко Ольга Василiвна | VIIIБ 538749 12.04.1980 Iршавським РВВС | 0.001000000000 | |
Король Олег Володимирович | VIIБК 668763 26.09.1979 Обухiвським РВВС | 0.000800000000 | |
Косарев Вiктор Федорович | II-МА 604097 22.03.1977 Подiльським РВВС в мiстi Києвi | 0.017900000000 | |
Костюк Любов Юрiївна | СТ 151953 08.12.2009 Обухiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi | 0.000500000000 | |
Крамарев Геннадiй Вiталiйович | СН 117095 07.05.1996 Шевченкiвським РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.000000000000 | |
Крижанiвський Петро Михайлович | СМ 540078 19.05.2003 Обухiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi | 0.042700000000 | |
Крот Валентина Володимирiвна | VIIIБ 522749 27.03.1986 Вишгородським РВВС | 0.000800000000 | |
Кузьменко Микола Миколайович | БМ 301954 19.02.1997 Малинським РВГУ МВС України в Київськiй обл. | 0.001300000000 | |
Купрiєнко Олександр Макарович | ВМ 778812 28.09.1999 Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. | 0.000200000000 | |
Курiненко Микола Володимирович | Х-МА 617452 19.09.1991 Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi | 0.000600000000 | |
Левченко Володимир Петрович | СК 502588 13.03.1976 Обухiвським РВ ВС | 0.000800000000 | |
Ленова Надiя Миколаївна | НК 516476 19.06.1998 Iчнянським РВВС Чернiгiвської обл. | 0.003000000000 | |
Литвин Микола Васильович | IV-БК 684270 26.10.1979 Обухiвським РВВС | 0.000700000000 | |
Луговий Василь Степанович | VI-БК 515204 11.12.1984 Обухiвським РВВС | 0.005900000000 | |
Майсюра Андрiй Миколайович | СК 002538 01.07.1995 Вишгородським РВГУ МВС України в Київськiй обл. | 0.000700000000 | |
Майсюра Вiктор Михайлович | Ск 762034 16.01.1998 Вишгородським РВГУ МВС України в Київськiй обл. | 0.001700000000 | |
Малеєва Нiна Семенiвна | II-МА 682645 13.05.1977 Ленiнградським РВ ВС м.Києва | 0.003900000000 | |
Мельниченко Микола Миколайович | СК 722530 15.01.1998 Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. | 0.000700000000 | |
Мельниченко Петро Миколайович | VI-БК 544674 25.03.1980 Києво-Святошинський РВВС | 0.006300000000 | |
Миханчук Руслан Михайлович | СК 254604 12.07.1996 Хмельницьким РВ УМВС України | 0.003800000000 | |
Маялковський Iван Михайлович | VIIБК 691350 01.04.1983 Вишгородським РВГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.013400000000 | |
Небога Георгiй Iванович | I-ФП 689871 01.09.1977 Казанкiвським РВВС Миколаївської областi | 0.009800000000 | |
Невдащенко Олексiй Володимирович | СН 624659 15.01.1998 Харкiвським РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.000700000000 | |
Павловська Людмила Олексiївна | СН 724618 27.02.1998 Харкiвським РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.000300000000 | |
Паламарчук Iван Йосипович | МЕ 153491 14.11.2002 Днiпровським РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.004700000000 | |
Панюкова Свiтлана Валерiївна | СО 539545 12.12.2000 Мiнським РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.006700000000 | |
Петренко Дмитро Iванович | ЕА 978826 11.12.2002 Кiровоградським РВУМВС України в Кiровоградськiй областi | 0.000200000000 | |
Печура Володимир Петрович | СК 394356 04.12.1996 Вишгородським РВГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.000800000000 | |
Попко Iгор Петрович | МС 170282 16.05.1997 Тернопiльським РВВС | 0.001800000000 | |
Прибиток Сергiй Iванович | АЕ 437565 21.10.1996 АНД РВДМУУМВС в Днiпропетровськiй областi | 0.001500000000 | |
Прищеп Юрiй Петрович | СК 259029 29.08.1996 Обухiвським РВГУ МВС України в Київськiй областi | 0.000900000000 | |
Провотар Юрiй Вiкторович | СК 255039 11.07.1996 Вишгородським РВГУ МВС України в Київськiй областi | 0.000500000000 | |
Пiчугiна Олена Назарiвна | КР 002573 28.06.1995 Садгiрським РВУМВС України в Чернiвецькiй областi | 0.007500000000 | |
Ромас Вiра Михайлiвна | I-МА 694632 28.10.1976 Подiльським РВВС мiста Києва | 0.005100000000 | |
Саденко Тамара Петрiвна | II-БК 55939 21.02.1977 Вишгородським РВГУ МВС України в Київськiй областi | 0.000500000000 | |
Сафонов Анатолiй Володимирович | СК 565361 27.09.1997 Германiвським СВМ Василiвським НВТУ МВС | 0.001000000000 | |
Семенченко Валерiй Якович | МЕ 138515 11.07.2002 Оболонським РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.010600000000 | |
Семенiк Василь Андрiйович | VIIБК 579974 17.09.1987 Обухiвським РВВС | 0.000900000000 | |
Скрицький Бронiслав Станiславович | КК 168304 23.11.1998 Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi | 0.001100000000 | |
Сокур Олександр Андрiйович | н/д | 0.002900000000 | |
Сусенко Леонiд Миколайович | МО 208934 29.10.1996 Бiлозерським РВУМВС | 0.002200000000 | |
Твердоступ Людмила Миколаївна | ЕА112 482 14.05.1996 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 0.000300000000 | |
Томко Володимир Григорович | V-БК 657492 17.01.1980 Вишгородським РВГУ МВС України в Київськiй областi | 0.000400000000 | |
Топчий Вiктор Миколайович | VIIIБ 532580 20.03.1986 Обухiвським РРРС | 0.000900000000 | |
Трохименко Василь Анатолiйович | IХ-БК 576196 29.06.1991 Обухiвським РВВС | 0.018300000000 | |
Трохименко Олександр Анатолiйович | IХ-БК 576196 29.06.1991 Обухiвським РВВС | 0.002200000000 | |
Тумакова Марiя Сергiївна | АР 170822 20.07.1999 Ленiнським РВ УМВС України в мiстi Севастополi | 0.000200000000 | |
Тумакова Свiтлана Володимирiвна | АР 094057 12.12.1997 Ленiнським РВ УМВС України в мiстi Севастополi | 0.000300000000 | |
Федоренко Ольга Миколаївна | ЕА 364961 18.12.1997 Кiровоградським РВУМВС України в Кiровоградськiй областi | 0.000400000000 | |
Фiлоненко Андрiй Леонiдович | СК 295486 24.09.1996 Обухiвським РВВС | 0.002200000000 | |
Фiлоненко Микола Григорович | н/д | 0.126200000000 | |
Черкас Володимир Iванович | VIIIА 505568 20.08.1985 Погребещенський РВВС | 0.000400000000 | |
Чернета Олексiй Петрович | НК 808445 27.06.2000 Чернiгiвським РВВС | 0.002100000000 | |
Чорний Олександр Петрович | СН 538034 Обухiвським РВГУ МВС України в Київськiй областi | 0.002700000000 | |
Чорнобабов Анатолiй Iванович | V-БК 567501 06.12.1979 Вишгородським РВГУ МВС України у Київськiй областi | 0.001400000000 | |
Шаргородський Олександр Дмитрович | СН 237204 Московським РУГУ МВС України в Київськiй областi | 0.002300000000 | |
Шкурупiй Костянтин Миколайович | СН 491814 10.06.1997 Шевченкiвським РУГУ МВС України у мiстi Києвi | 0.036800000000 | |
Яременко Григорiй Миколайович | VIIIБ 649677 09.02.1985 Печерським РВВС мiста Києва | 0.004800000000 | |
Ярий Свiтлана Миколаївна | ЕА 834558 24.04.2001 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 0.000400000000 | |
Яценко Валерiй Григорович | VIIБК 608203 15.01.1996 Києво-Святошинським РВВС | 0.002100000000 | |
Iванченко Василь Максимович | СК 823558 30.04.1998 Обухiвським РВГУ МВС України в Київськiй областi | 0.001000000000 | |
Iгнатьєв Володимир Георгiйович | МЕ 029516 23.04.2002 Голосiївським РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.191000000000 | |
Iсакова Вiра Юрiївна | СТ 022521 12.03.2008 Бородянським РВ ГУМВС України в Київськiй областi | 0.000500000000 | |
Чорний Володимир Михайлович | КВ 269541 16.11.1999 Галицьким РВГУМВС України у Львiськiй областi | 0.017100000000 | |
Жук Олена Iванiвна | СН 089126 06.02.1996 Жовтневим РУГУ МВС України в мiстi Києвi | 0.001200000000 | |
Левандовський Юрiй Євгенович | МС 604907 11.12.1999 Кременецький РВ УМВС України в Тернопiльськiй областi | 0.000700000000 | |
Усього | 100.000000000000 |
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
---|
1) Посада |
Голова правлiння |
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Геращенко Дмитро Федорович |
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
МЕ 746047 10.05.2006 Шевченкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi |
4) Рік народження** |
1968 |
5) Освіта** |
Вища, КПI, iнженер |
6) Стаж керівної роботи (років)** |
8 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Сiтi рiелтi груп" |
8) дата обрання та термін, на який обрано |
17.05.2008 До переобрання |
9) Опис |
До компетенцiї Голови правлiння товариства належать усi питання поточної дiяльностi товариства, окрiм тих, що згiдно з чинним законодавством, статутом або рiшенням вищого органу товариства вiднесенi до компетенцiї вищого органу управлiння товариства або наглядової ради пiдприємства. Розмiр винагороди вiдповiдає розмiру заробiтної плати. Змiн на цiй посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботi 6 рокiв.Не має посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Головний бухгалтер |
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Якубовська Ольга Сергіївна |
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
МЕ 232930 19.12.2002 Києво-Святошинським РУ ГУ МВС України в Київській області |
4) Рік народження** |
1985 |
5) Освіта** |
Вища, облік і аудит |
6) Стаж керівної роботи (років)** |
3 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД" - головний бухгалтер |
8) дата обрання та термін, на який обрано |
05.11.2012 До переобрання |
9) Опис |
Повноваження та обов'язки: ведення бухгалтерського та податкового облiку Товариства згiдно обраної облiкової полiтики та Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, спiвпраця з податковими органами та соцiальними фондами, пiдготовка статистичної та податкової звiтностi, своєчаснiсть сплати податкiв та зборiв. Непогашеної судимостi не має. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Виконавчий директор |
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Блюмiн Давид Абрамович |
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
СН 361708 03.12.1996 Харiвським РУГУ МВС України в м.Києвi |
4) Рік народження** |
1947 |
5) Освіта** |
Вища , УСГА, вчений агроном |
6) Стаж керівної роботи (років)** |
32 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВАТ "Облагротехсервiс", заступник генерального директора |
8) дата обрання та термін, на який обрано |
01.05.2012 До переобрання |
9) Опис |
Здiйснює керiвництво поточною дiяльностью у вiдповiдностi до чинного законодавства та Статуту товариства. Є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi товариства та органiзовує виконання їх рiшень. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Голова Наглядової Ради |
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Димова Ольга Віталіївна |
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
ЕО 003565 27.06.1995 Заводським РВ ММУ України в Миколаївській області |
4) Рік народження** |
1978 |
5) Освіта** |
Вища |
6) Стаж керівної роботи (років)** |
3 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Директор ТОВ "Сіті Ріелті Груп" |
8) дата обрання та термін, на який обрано |
27.04.2012 До переобрання |
9) Опис |
Голова спостережної ради здiйснює контроль за дiяльнiстю Голови та членiв правлiння та захищає права акцiонерiв Тоариства, про свою дiяльнiсть звiтує перед загальними зборами. Винагорода не передбачена. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) Посада |
Заступник Голови Правління |
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Московченко Сергій Григорович |
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
СМ 100453 23.02.1996 Дніпровським РУГУ МВС України в місті Києві |
4) Рік народження** |
1951 |
5) Освіта** |
Вища |
6) Стаж керівної роботи (років)** |
34 |
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Міністерство сільського господарства - електрик |
8) дата обрання та термін, на який обрано |
01.05.2012 До переобрання |
9) Опис |
Заступник Голови Правління виконує функції Голови Правління у разі його відсутності або неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень. При виконанні функцій Голови Правління має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, передбачених Статутом.Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
